延滞債権/デフォルト債権一覧 (43件)
2022/06/06 現在
[43件中/1~43件表示]
[43件中/1~43件表示]
単位:円
ファンドID | 運営状況 | ローンファンド | 残存元本 | 貸付実行日 | 最終返済日 | 最終分配日 | 元本回収金額 | 元本回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド62号「グランド赤坂」 | 3,455,446 | 2018/12/26 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 349,483 | 10.11% |
289 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド61号「グランド赤坂」 | 2,198,020 | 2018/12/26 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 220,556 | 10.03% |
288 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド60号「グランド赤坂」 | 712,872 | 2018/12/26 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 71,781 | 10.07% |
284 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド59号「グランド赤坂」 | 5,000,000 | 2018/12/26 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 505,652 | 10.11% |
296 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド63号「グランド赤坂」 | 578,432 | 2019/01/10 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 58,415 | 10.10% |
303 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド66号「グランド赤坂」 | 411,765 | 2019/01/24 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 41,626 | 10.11% |
299 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド65号「グランド赤坂」 | 686,275 | 2019/01/24 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 68,806 | 10.03% |
298 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド64号「グランド赤坂」 | 1,441,177 | 2019/01/24 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 145,240 | 10.08% |
306 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド67号「グランド赤坂」 | 2,166,667 | 2019/02/26 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 219,051 | 10.11% |
304 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド68号「グランド赤坂」 | 235,295 | 2019/02/26 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 23,656 | 10.05% |
305 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド69号「グランド赤坂」 | 2,500,000 | 2019/02/26 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 250,869 | 10.03% |
323 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド79号「グランド赤坂」 | 1,450,981 | 2019/03/28 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 146,178 | 10.07% |
321 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド78号「グランド赤坂」 | 2,534,654 | 2019/03/28 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 254,469 | 10.04% |
317 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド77号「グランド赤坂」 | 880,000 | 2019/03/28 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 88,997 | 10.11% |
315 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド76号「グランド赤坂」 | 2,500,000 | 2019/03/28 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 251,944 | 10.08% |
314 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド73号「グランド赤坂」 | 5,000,000 | 2019/03/28 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 505,741 | 10.11% |
318 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド75号「グランド赤坂」 | 5,000,000 | 2019/03/28 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 502,044 | 10.04% |
311 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド71号「グランド赤坂」 | 2,500,000 | 2019/03/28 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 251,926 | 10.08% |
316 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド74号「グランド赤坂」 | 5,000,000 | 2019/03/28 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 502,135 | 10.04% |
310 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド70号「グランド赤坂」 | 2,500,000 | 2019/03/28 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 252,853 | 10.11% |
312 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド72号「グランド赤坂」 | 2,500,000 | 2019/03/28 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 251,047 | 10.04% |
332 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド82号「グランド赤坂」 | 2,039,216 | 2019/04/11 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 206,236 | 10.11% |
328 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド80号「グランド赤坂」 | 352,942 | 2019/04/11 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 35,530 | 10.07% |
327 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド81号「グランド赤坂」 | 970,589 | 2019/04/11 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 97,423 | 10.04% |
333 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド83号「グランド赤坂」 | 1,186,275 | 2019/04/24 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 119,963 | 10.11% |
331 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド85号「グランド赤坂」 | 480,393 | 2019/04/24 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 48,172 | 10.03% |
330 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド84号「グランド赤坂」 | 254,902 | 2019/04/24 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 25,666 | 10.07% |
337 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド88号「グランド赤坂」 | 1,414,321 | 2019/05/09 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 142,007 | 10.04% |
336 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド87号「グランド赤坂」 | 841,585 | 2019/05/09 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 84,802 | 10.08% |
335 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド86号「グランド赤坂」 | 739,613 | 2019/05/09 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 74,807 | 10.11% |
340 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド89号「グランド赤坂」 | 1,539,216 | 2019/05/24 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 155,699 | 10.12% |
339 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド90号「グランド赤坂」 | 1,784,314 | 2019/05/24 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 179,835 | 10.08% |
342 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド91号「グランド赤坂」 | 2,500,000 | 2019/05/24 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 251,042 | 10.04% |
344 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド92号「グランド赤坂」 | 49,950,000 | 2019/05/24 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 5,017,523 | 10.05% |
348 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド95号「グランド赤坂」 | 2,205,883 | 2019/06/11 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 221,511 | 10.04% |
345 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド93号「グランド赤坂」 | 1,176,389 | 2019/06/11 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 118,987 | 10.11% |
343 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド94号「グランド赤坂」 | 186,275 | 2019/06/11 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 19,076 | 10.24% |
350 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド99号「グランド赤坂」 | 500,000 | 2019/06/17 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 50,317 | 10.06% |
354 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド98号「グランド赤坂」 | 2,500,000 | 2019/06/17 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 251,006 | 10.04% |
349 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド96号「グランド赤坂」 | 580,000 | 2019/06/17 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 58,653 | 10.11% |
351 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド97号「グランド赤坂」 | 2,500,000 | 2019/06/17 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 251,103 | 10.04% |
356 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド101号「グランド赤坂」 | 616,245 | 2019/06/26 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 62,051 | 10.07% |
355 | 延滞中 | ホテル・プレリートファンド100号「グランド赤坂」 | 1,490,197 | 2019/06/26 | 2021/01/04 | 2022/06/09 | 149,576 | 10.04% |
※「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。
[43件中/1~43件表示]
[43件中/1~43件表示]